รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:9 พ.ค. 2568] |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูสุริยา ก้อนคำดี) | 21 | 2 | 23 | 23 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูสุริยา ก้อนคำดี) | 27 | 0 | 27 | 27 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.13 (ครูจักรี พรมจร) | 21 | 1 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.14 (ครูจักรี พรมจร) | 22 | 1 | 23 | 23 | 0.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.11 (ครูสมชาย พิมาทัย) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0.00 | ช่างยนต์:ตัวถังและสี | ชถ.11 (ครูพัชริดา อ่อนทรวง) | 11 | 2 | 13 | 13 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 15 | 7 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 16 | 5 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 22 | 0 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.14 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 23 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูชัยวัฒน์ ยศเคน) | 8 | 2 | 10 | 10 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล) | 22 | 7 | 29 | 29 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.12 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล) | 33 | 0 | 33 | 33 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.13 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 25 | 3 | 28 | 28 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.14 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 26 | 6 | 32 | 32 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูณรงค์ นิตนอก) | 16 | 11 | 27 | 27 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.12 (ครูณรงค์ นิตนอก) | 20 | 6 | 26 | 26 | 0.00 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา) | 19 | 10 | 29 | 29 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ชยฟ.11 (ครูชาติชาย ฝอยทอง) | 23 | 3 | 26 | 26 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 395 | 66 | 461 | 461 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | พบ.11 (ครูวันทนา วิศรีสิทธิ์) | 1 | 33 | 34 | 34 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.12 (ครูศิริรัตน์ คำเพราะ) | 0 | 31 | 31 | 31 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | พบ(ทวิศึกษา).14 (ครูวันดี ปานฟัก) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | พต.11 (ครูผกามาศ จันทรัตน์) | 4 | 42 | 46 | 46 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.11 (ครูกิ่งดาว บุญประสิทธิ์) | 8 | 36 | 44 | 44 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.12 (ครูณัทพงศ์ โยธี) | 12 | 32 | 44 | 44 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.13 (ครูณัฐสินี ชวดพงษ์) | 11 | 40 | 51 | 51 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค(ทวิศึกษา).14 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์) | 6 | 2 | 8 | 8 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 42 | 217 | 259 | 259 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์) | 5 | 22 | 27 | 27 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 5 | 22 | 27 | 27 | 0.00 | |||
รวม ปวช.1 | 442 | 305 | 747 | 747 | 0.00 | |||
ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูไกรศร ผิวผัน) | 8 | 1 | 9 | 19 | 52.63 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูไกรศร ผิวผัน) | 11 | 4 | 15 | 21 | 28.57 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.23 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ) | 14 | 0 | 14 | 22 | 36.36 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.24 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ) | 12 | 0 | 12 | 21 | 42.86 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.25 (ครูทราทิตย์ ชิดชม) | 13 | 0 | 13 | 18 | 27.78 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.26 (ครูทราทิตย์ ชิดชม) | 15 | 0 | 15 | 20 | 25.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.21 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล) | 11 | 3 | 14 | 23 | 39.13 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.22 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล) | 8 | 0 | 8 | 26 | 69.23 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.23 (ครูสุประวัติ ขันทอง) | 8 | 0 | 8 | 22 | 63.64 | ช่างยนต์:ตัวถังและสี | ชถ.21 (ครูจิรพันธ์ สำเภา) | 6 | 0 | 6 | 10 | 40.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง) | 12 | 7 | 19 | 22 | 13.64 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง) | 13 | 5 | 18 | 23 | 21.74 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.23 (ครูชาตรี ศรีสะอาด) | 14 | 0 | 14 | 21 | 33.33 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.24 (ครูชาตรี ศรีสะอาด) | 12 | 0 | 12 | 23 | 47.83 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี) | 10 | 0 | 10 | 15 | 33.33 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูประสิทธิ์ จันพูล) | 14 | 6 | 20 | 24 | 16.67 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.22 (ครูประสิทธิ์ จันพูล) | 15 | 2 | 17 | 25 | 32.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.23 (ครูประสิทธิ์ จันพูล) | 12 | 4 | 16 | 23 | 30.43 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.24 (ครูประสิทธิ์ จันพูล) | 19 | 0 | 19 | 24 | 20.83 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.25 (ครูกนกพร พวงศรี) | 18 | 0 | 18 | 23 | 21.74 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์) | 21 | 5 | 26 | 30 | 13.33 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.22 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์) | 19 | 5 | 24 | 28 | 14.29 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 8 | 8 | 16 | 19 | 15.79 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.22 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 7 | 6 | 13 | 17 | 23.53 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 300 | 56 | 356 | 519 | 31.41 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | พบ.21 (ครูศริญญา ผาแก้ว) | 7 | 17 | 24 | 32 | 25.00 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.22 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด) | 0 | 26 | 26 | 27 | 3.70 | การตลาด:การตลาด | พต.21 (ครูฐิติชญา ภิบาลวงษ์) | 5 | 21 | 26 | 37 | 29.73 | การตลาด:การตลาด | พต.22 (ครูขนิษฐา แสงเนตร) | 2 | 18 | 20 | 22 | 9.09 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.21 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์) | 6 | 24 | 30 | 40 | 25.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.22 (ครูจิราวรรณ ชอบดี) | 8 | 23 | 31 | 40 | 22.50 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.23 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์) | 3 | 28 | 31 | 37 | 16.22 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 31 | 157 | 188 | 235 | 20.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.21 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์) | 5 | 13 | 18 | 22 | 18.18 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 5 | 13 | 18 | 22 | 18.18 | |||
รวม ปวช.2 | 336 | 226 | 562 | 776 | 27.58 | |||
ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูประดิษฐ ใจทรง) | 16 | 2 | 18 | 26 | 30.77 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.32 (ครูประดิษฐ ใจทรง) | 19 | 0 | 19 | 26 | 26.92 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.33 (ครูจิรพันธ์ สำเภา) | 15 | 1 | 16 | 26 | 38.46 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.34 (ครูจิรพันธ์ สำเภา) | 18 | 0 | 18 | 25 | 28.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.35 (ครูชาติชาย ฝอยทอง) | 17 | 0 | 17 | 25 | 32.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.36 (ครูชาติชาย ฝอยทอง) | 15 | 2 | 17 | 23 | 26.09 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.31 (ครูธนภัทร จอมไส) | 22 | 0 | 22 | 25 | 12.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.32 (ครูธนิตา สมนิยาม) | 16 | 1 | 17 | 25 | 32.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.33 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล) | 18 | 0 | 18 | 25 | 28.00 | ช่างยนต์:ตัวถังและสี | ชถ.31 (ครูไกรศร ผิวผัน) | 3 | 0 | 3 | 10 | 70.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 16 | 3 | 19 | 24 | 20.83 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 21 | 1 | 22 | 26 | 15.38 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 20 | 0 | 20 | 27 | 25.93 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.34 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 16 | 1 | 17 | 25 | 32.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูสมาน คำขาว) | 6 | 1 | 7 | 9 | 22.22 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูบุญจันทร์ โตมร) | 12 | 7 | 19 | 22 | 13.64 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.32 (ครูบุญจันทร์ โตมร) | 12 | 2 | 14 | 21 | 33.33 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.33 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 17 | 2 | 19 | 22 | 13.64 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.34 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 16 | 0 | 16 | 20 | 20.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.35 (ครูวีนัส สุวรรณ) | 15 | 2 | 17 | 22 | 22.73 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์) | 12 | 9 | 21 | 22 | 4.55 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.32 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์) | 12 | 4 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.33 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์) | 13 | 6 | 19 | 26 | 26.92 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.31 (ครูรุ้งทิวา บุดดา) | 15 | 4 | 19 | 26 | 26.92 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 362 | 48 | 410 | 549 | 25.32 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.31 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์) | 2 | 18 | 20 | 32 | 37.50 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 2 | 18 | 20 | 32 | 37.50 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | พบ.31 (ครูวันดี ปานฟัก) | 1 | 28 | 29 | 36 | 19.44 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.32 (ครูศริญญา ผาแก้ว) | 1 | 25 | 26 | 32 | 18.75 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.33 (ครูคนองรักษ์ ป้อมหิน) | 0 | 29 | 29 | 35 | 17.14 | การตลาด:การตลาด | พต.31 (ครูล้ำค่า จินาวัลย์) | 2 | 39 | 41 | 51 | 19.61 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.31 (ครูปวีณา บุญเสนอ) | 9 | 21 | 30 | 42 | 28.57 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.32 (ครูณัทพงศ์ โยธี) | 11 | 26 | 37 | 44 | 15.91 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.33 (ครูคำโฮม คูณสว่าง) | 8 | 24 | 32 | 42 | 23.81 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 32 | 192 | 224 | 282 | 20.57 | |||
รวม ปวช.3 | 396 | 258 | 654 | 863 | 24.22 | |||
รวม ปวช. | การตลาด | 13 | 120 | 133 | 156 | 14.74 | ||
การบัญชี | 10 | 190 | 200 | 228 | 12.28 | |||
การโรงแรม | 12 | 53 | 65 | 81 | 19.75 | |||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 82 | 256 | 338 | 392 | 13.78 | |||
ช่างกลโรงงาน | 200 | 29 | 229 | 279 | 17.92 | |||
ช่างก่อสร้าง | 49 | 28 | 77 | 91 | 15.38 | |||
ช่างยนต์ | 392 | 20 | 412 | 571 | 27.85 | |||
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 113 | 46 | 159 | 180 | 11.67 | |||
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 256 | 41 | 297 | 348 | 14.66 | |||
ยานยนต์ไฟฟ้า | 23 | 3 | 26 | 26 | 0.00 | |||
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | 24 | 3 | 27 | 34 | 20.59 | |||
ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 1057 | 170 | 1227 | 1529 | 19.75 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 105 | 566 | 671 | 776 | 13.53 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 12 | 53 | 65 | 81 | 19.75 | |||
รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 1,174 | 789 | 1,963 | 2,386 | 17.73 |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สชย.11 (ครูศักดิ์นรินทร์ ประชา) | 8 | 1 | 9 | 9 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | สกอ.11 (ครูกิตติ ผลดี) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | มกอ.11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน) | 17 | 4 | 21 | 21 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | สทผ.11 (ครูประภาส นามโคตร) | 25 | 4 | 29 | 29 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | มทผ.11 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า) | 12 | 3 | 15 | 15 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ.11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ.12 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี) | 17 | 2 | 19 | 19 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มชฟ.11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี) | 28 | 0 | 28 | 28 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สชอ.11 (ครูสุวรรณ บุษภาค) | 14 | 6 | 20 | 20 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | มชอ.11 (ครูสุวรรณ บุษภาค) | 14 | 14 | 28 | 28 | 0.00 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | สชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา) | 6 | 1 | 7 | 7 | 0.00 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | มชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา) | 9 | 2 | 11 | 11 | 0.00 | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ.11 (ครูสายชล ทองแป) | 26 | 1 | 27 | 27 | 0.00 | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | มยฟ.11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน) | 8 | 3 | 11 | 11 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 219 | 41 | 260 | 260 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ) | 1 | 22 | 23 | 23 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.11 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด) | 1 | 19 | 20 | 20 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | สบต.11 (ครูสาวิตรี บุญงอก) | 3 | 15 | 18 | 18 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | มบต.11 (ครูสาวิตรี บุญงอก) | 1 | 7 | 8 | 8 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สบค.11 (ครูชินาธิป พรมชา) | 6 | 33 | 39 | 39 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มบค.11 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์) | 12 | 30 | 42 | 42 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 24 | 126 | 150 | 150 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สกร.11 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์) | 2 | 9 | 11 | 11 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มกร.11 (ครูเรืองยศ อรัญรักษ์) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 2 | 13 | 15 | 15 | 0.00 | |||
รวม ปวส.1 | 245 | 180 | 425 | 425 | 0.00 | |||
ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สชย(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 14 | 0 | 14 | 15 | 6.67 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มชย.21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | สกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส) | 17 | 0 | 17 | 17 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | มกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส) | 11 | 1 | 12 | 12 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | มยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | สทผ(ทวิภาคี).21 (ครูประภาส นามโคตร) | 13 | 2 | 15 | 16 | 6.25 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | สทผ(ทวิภาคี).22 (ครูประภาส นามโคตร) | 14 | 2 | 16 | 17 | 5.88 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | มทผ(ทวิภาคี).21 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า) | 19 | 4 | 23 | 25 | 8.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี) | 17 | 2 | 19 | 20 | 5.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ(ทวิภาคี).22 (ครูวัลชัย ผัดศรี) | 19 | 1 | 20 | 20 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี) | 23 | 3 | 26 | 28 | 7.14 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น) | 23 | 3 | 26 | 29 | 10.34 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | มชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น) | 11 | 3 | 14 | 16 | 12.50 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | สชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 7 | 0 | 7 | 8 | 12.50 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | มชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 5 | 2 | 7 | 8 | 12.50 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 231 | 26 | 257 | 272 | 5.51 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | สบบ(ทวิภาคี).21 (ครูสุลัดดา ยอดกุล) | 2 | 28 | 30 | 32 | 6.25 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ(ทวิภาคี).22 (ครูสุลัดดา ยอดกุล) | 0 | 9 | 9 | 10 | 10.00 | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.21 (ครูเพ็ญธิดา แก้วคำ) | 4 | 16 | 20 | 21 | 4.76 | การตลาด:การตลาด | สบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา) | 2 | 9 | 11 | 11 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | มบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา) | 2 | 24 | 26 | 28 | 7.14 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา) | 12 | 24 | 36 | 37 | 2.70 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา) | 7 | 25 | 32 | 33 | 3.03 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 29 | 135 | 164 | 172 | 4.65 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์) | 5 | 4 | 9 | 10 | 10.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์) | 1 | 4 | 5 | 6 | 16.67 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 6 | 8 | 14 | 16 | 12.50 | |||
รวม ปวส.2 | 266 | 169 | 435 | 460 | 5.43 | |||
รวม ปวส. | การตลาด | 8 | 55 | 63 | 65 | 3.08 | ||
การบัญชี | 8 | 94 | 102 | 106 | 3.77 | |||
การโรงแรม | 8 | 21 | 29 | 31 | 6.45 | |||
ช่างกลโรงงาน | 83 | 15 | 98 | 102 | 3.92 | |||
ช่างก่อสร้าง | 27 | 5 | 32 | 34 | 5.88 | |||
อิเล็กทรอนิกส์ | 62 | 26 | 88 | 93 | 5.38 | |||
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 34 | 4 | 38 | 38 | 0.00 | |||
เทคนิคเครื่องกล | 120 | 9 | 129 | 130 | 0.77 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 37 | 112 | 149 | 151 | 1.32 | |||
ไฟฟ้า | 124 | 8 | 132 | 135 | 2.22 | |||
ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 450 | 67 | 517 | 532 | 2.82 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 53 | 261 | 314 | 322 | 2.48 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 8 | 21 | 29 | 31 | 6.45 | |||
รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 511 | 349 | 860 | 885 | 2.82 |
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 2,823 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 3,271 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 448 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70